Maison - Vendu
Saint Gabriel De Brandon
- Maison
- 5 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Maison de plain-pied - 531 Rue Michel-du-Lac-des-Sapins

Un site exceptionnel, cul-de-sac, sise sur un beau grand terrain de 19 600 pi.ca., moins dispendieux qu'un loyer, vous pourriez faire de cette maison, votre demeure principale ou votre chalet. Cette maison située à Saint-Gabriel-de-Brandon, pourquoi ne pas en faire votre projet, en investissant chez vous!
La municipalité offre un cadre de vie dynamique et convivial, où de nombreuses installations sont accessibles pour le sport, la culture et le plein air. Que ce soit pour des activités récréatives, des événements communautaires ou simplement pour profiter des espaces verts, vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous divertir et vous épanouir.
Un site exceptionnel, cul-de-sac, sise sur un beau grand terrain de 19 600 pi.ca., moins dispendieux qu'un loyer, vous pourriez faire de cette maison, votre demeure principale ou votre chalet. Cette maison située à Saint-Gabriel-de-Brandon, pourquoi ne pas en faire votre projet, en investissant chez vous!
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Maison |
Référence | 26522594 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1970 |
Taxe municipale | 1 432 $ / an |
Taxe scolaire | 73 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 19 664 pc |
Système d'égouts |
Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Fibre pressée |
Fenêtres | Aluminium |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante |
Armoires | Mélamine |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Particularités | Cul-de-sac |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 24.5 x 30.6 pi |
Dimensions du terrain | 206.0 x 95.0 pi (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 21 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 90 100 $ |
Total | 111 700 $ |
Taxes municipales (2025) | 1 432 $ |
Taxes scolaires (2024) | 73 $ |
Total | 1 505 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (5½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 11.4x18 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 12.6x11 pi | ||
RC | Chambre à coucher principale | 11.3x10.8 pi | Parqueterie | |
RC | Chambre à coucher | 11.3x10.8 pi | Parqueterie | |
RC | Salle de bains | 4.10x6.3 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 28x21.8 pi | Autre | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.5x10.8 pi | Tuiles | |
SS1 | Rangement | 5.8x8.6 pi | Autre |
